産品名稱 | 高端骨瓷鍍金酒具套裝 |
品牌 | 高淳陶瓷 |
總重量 | 1.0 kg |
風格 | 中國風 |
江西省陶瓷檢測中心
國家陶瓷産品質量監督檢驗中心(江西)
産品質量調試檢驗報告
报告编号: W2021180
序列號 | 測試項目 | 單元 | 標准要求 | 測量值 | 是否達標 | ||
不合格者數量 | |||||||
1 | 外觀品質 | 件 | A類: n=27 AC=0 Re=1 | 符合標准要求 | 達到標准 | ||
B類: n=27 AC=2 Re=3 | 0 | ||||||
2 | 鉛浸出 | Mg/L | ≤5.0 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 達到標准 |
1.0 | 1.0 | 1.0 | |||||
件 | n=6 AC=0 Re=1 | 0 | |||||
3 | 镉浸出 | Mg/L | ≤5.0 | 全部<0.01 | 達到標准 | ||
件 | n=6 AC=0 Re=1 | 0 | |||||
4 | 抗熱震性 | / | 140/20℃熱交換一次不破裂 | 5件均未破裂 | 達到標准 | ||
件 | n=5 AC=0 Re=2 | 0 | |||||
5 | 吸水率 | % | ≤0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 達到標准 |
件 | n=3 AC=0 Re=2 | 0 | |||||
6 | 白度 | / | ≥80.0 | 80.1 | 80.1 | 80.1 | 達到標准 |
件 | n=3 AC=0 Re=2 | 0 | |||||
7 | 磷酸三鈣 | / | ≥45% | 45.01% | 達到標准 | ||
8 | 口徑誤差 | / | ≤±1.5% | -0.3~0.3% | 達到標准 | ||
件 | n=10 AC=3 Re=4 | 0 | |||||
9 | 高度誤差 | / | ≤±2.0% | -1.5 至1.7% | 達到標准 | ||
件 | n=10 AC=3 Re=4 | 0 | |||||
10 | 質量錯誤 | / | ≤±5.0% | -4.1至3.2% | 達到標准 | ||
件 | n=10 AC=3 Re=4 | 0 |
玉蘭花自古就被認爲是吉祥、富貴之花。春三月花開,笑容滿面,美麗得古樸甯靜,不膩不淡,煞是好看!
瓷器中運用玉蘭花,營造出生機勃勃、春意盎然的景象,描繪出溫暖春風、靜谧時光的美好生活。
古語雲:“朝夕賞玉蘭,春日安享晚年。”意思是說,女人天天賞玉蘭,就能永葆青春。年齡和青年。
手工上釉
酒壺容量:350 毫升 | 酒杯容量:15毫升